● Reference
Webhooks.
32 events, one envelope, HMAC-SHA256 signed (MD-Signature). Acknowledge with any 2xx within 10 seconds; deliveries retry with exponential backoff for 72 hours.
{
"id": "evt_01JX4M...",
"type": "judgment.validated",
"created": "2026-06-11T17:42:09Z",
"livemode": false,
"data": { "judgment_id": "jdg_8kQ2", "status": "ready", "audit_ref": "aud_77fQ..." }
}
Event catalog
| Event | Fires when | Status |
|---|---|---|
| ● judgment.validated | A judgment passed the full readiness battery. | locked |
| ● matter.authority.granted | An authority model was granted on a matter. | locked |
| ● debtor.graph.updated | The adversary graph changed: node or edge added, merged, or rescored. | locked |
| ● campaign.action.assigned | A claw campaign assigned an action to an operator queue. | locked |
| ● alert.movement.detected | Monitoring detected asset movement on a watched target. | locked |
| ● attribution.claim.scored | An attribution claim received a confidence score. | locked |
| ● packet.exchange_freeze.exported | An exchange-freeze packet was exported for service. | locked |
| ● sanctions.screen.hit | A sanctions screen returned a hit; the gate is now active. | locked |
| ● ledger.recovery_event.recorded | A recovery event was recorded to the ledger. | locked |
| ● waterfall.calculated | A distribution waterfall was calculated. | locked |
| ● matter.created | A matter was opened. | proposed |
| ● matter.closed | A matter was closed (paid, settled, exhausted, stayed, or administrative). | proposed |
| ● matter.authority.revoked | An authority grant was revoked or expired. | proposed |
| ● judgment.intaken | A judgment record was created from intake. | proposed |
| ● judgment.validation_failed | A judgment failed readiness; failing gates are named in the payload. | proposed |
| ● judgment.deadline.approaching | A judgment deadline enters its warning window. | proposed |
| ● claimant.added | A claimant was added to a matter. | proposed |
| ● claimant.verified | A claimant completed verification. | proposed |
| ● debtor.added | A debtor entity was added to the adversary graph. | proposed |
| ● relationship.asserted | A relationship edge was asserted between graph entities. | proposed |
| ● attribution.claim.created | An attribution claim was created (pre-scoring). | proposed |
| ● attribution.network.updated | Network attribution recomputed cluster membership. | proposed |
| ● crypto.trace.completed | A crypto trace run completed. | proposed |
| ● crypto.exposure.updated | Exchange exposure for a traced wallet changed. | proposed |
| ● campaign.created | A claw campaign was created. | proposed |
| ● campaign.completed | A claw campaign reached a terminal state. | proposed |
| ● packet.created | An enforcement packet was assembled. | proposed |
| ● packet.turnover.exported | A turnover packet was exported for service. | proposed |
| ● remediation.case.opened | An issuer remediation case was opened. | proposed |
| ● remediation.case.resolved | An issuer remediation case was resolved. | proposed |
| ● sanctions.screen.cleared | A prior sanctions hit was reviewed and cleared; the gate lifts. | proposed |
| ● report.generated | A requested report finished generating. | proposed |
locked carried verbatim from the Kinetic surface — invariant. proposed authored under MD-MERGE-2026-001 P0, pending final sign-off; names may still change before production keys ship.